人均寿命85岁?不同地区人均寿命竟然相差30岁!

要知道如果早期实现不了财务自由,那就只能期待着退休自由了。好不容易不用再工作了,谁不想能有更长的时间,好好享受一下生活呢?那全国的人均预期寿命就是关键了。平均预期寿命是评估各国人口健康的关键指标。要知道在未进入现代化之前(1800年之前)的贫穷世界中,世界所有地区的预期寿命仅仅约为 30 岁。

图片

直到 19 世纪初期,早期工业化国家的预期寿命开始增加,而世界其他地区则保持在较低水平。这导致了世界各地健康分布的高度不平等。富裕国家的健康状况良好,而那些仍然贫穷的国家的健康状况持续不佳。在过去的几十年里,这种全球不平等现象有所减少。

根据2020年世界银行的数据显示,2020年全球人均预期寿命为73.2岁。其中最高地区高达85岁,最低地区仅有54岁。相差竟然也有30年之巨。

其中,男性平均寿命要低于女性寿命,其中女性平均寿命75.6岁,男性平均寿命为70.8岁,竟有5岁之差。

图片

目前世界上没有哪个国家的预期寿命低于1800年预期寿命最高的国家。许多不久前还饱受健康困扰的国家,其人均预期寿命也在快速增长。

值得一提的数据是,坐落在同一地域的朝鲜与韩国的人均寿命却有着明显的区别,其中韩国排名第11位,人均寿命83.5岁。而朝鲜排名115位,72.89岁。竟然有10年的巨大差异。

根据世界银行数据显示,2020年全球各国家及地区、城市人均预期寿命排行如下:中国内陆排行在第64位,有兴趣的可以自己查找一下。

# 国家/城市 女性 男性
(男女) 预期寿命 预期寿命
1 香港 85.29 88.17 82.38
2 日本 85.03 88.09 81.91
3 澳门 84.68 87.62 81.73
4 瑞士 84.25 86.02 82.42
5 新加坡 84.07 86.15 82.06
6 意大利 84.01 85.97 81.9
7 西班牙 83.99 86.68 81.27
8 澳大利亚 83.94 85.8 82.08
9 海峡群岛 83.6 85.31 81.82
10 冰岛 83.52 84.9 82.15
11 韩国 83.5 86.42 80.46
12 以色列 83.49 84.91 81.98
13 瑞典 83.33 84.97 81.69
14 马提尼克岛 83.13 86.1 79.85
14 法国 83.13 85.82 80.32
15 马耳他 83.06 84.68 81.37
16 加拿大 82.96 84.74 81.15
17 挪威 82.94 84.78 81.11
18 爱尔兰 82.81 84.32 81.29
19 新西兰 82.8 84.38 81.2
19 希腊 82.8 85.08 80.52
20 卢森堡 82.79 84.76 80.83
21 荷兰 82.78 84.35 81.2
22 瓜德罗普 82.74 85.94 79.16
23 葡萄牙 82.65 85.28 79.79
24 芬兰 82.48 85.14 79.82
25 比利时 82.17 84.31 80
26 奥地利 82.05 84.19 79.88
27 德国 81.88 84.14 79.62
28 斯洛文尼亚 81.85 84.44 79.26
29 英国 81.77 83.28 80.22
30 会议 81.55 84.45 78.52
31 塞浦路斯 81.51 83.45 79.55
32 丹麦 81.4 83.27 79.54
33 美属维尔京群岛 81.17 83.52 78.64
34 台湾 81.04 83.64 78.49
35 哥斯达黎加 80.94 83.39 78.53
36 关岛 80.74 83.98 77.63
36 智利 80.74 82.8 78.54
37 卡塔尔 80.73 82.49 79.78
38 波多黎各 80.69 83.92 77.27
39 法属圭亚那 80.53 83.38 77.8
40 马尔代夫 79.89 81.58 78.53
41 马约特岛 79.85 83.24 76.62
41 捷克共和国(捷克) 79.85 82.35 77.33
42 巴巴多斯 79.64 80.85 78.36
43 库拉索 79.41 82.08 76.42
44 波兰 79.27 82.98 75.51
44 黎巴嫩 79.27 81.17 77.53
45 古巴 79.18 81.12 77.25
45 爱沙尼亚 79.18 83.06 74.98
46 美国 79.11 81.65 76.61
47 巴拿马 79.1 82.2 76.14
48 克罗地亚 79.02 82.02 75.95
49 阿尔巴尼亚 78.96 80.48 77.48
50 阿曼 78.58 80.94 76.9
51 阿拉伯联合酋长国 78.46 79.8 77.79
52 火鸡 78.45 81.21 75.57
53 乌拉圭 78.43 81.88 74.75
54 法属波利尼西亚 78.23 80.41 76.23
55 新喀里多尼亚 78.16 80.89 75.61
56 斯洛伐克 78 81.35 74.59
57 波斯尼亚和黑塞哥维那 77.93 80.32 75.48
58 哥伦比亚 77.87 80.54 75.18
59 泰国 77.74 81.34 74.16
60 巴林 77.73 78.88 76.87
61 厄瓜多尔 77.71 80.45 75.05
62 斯里兰卡 77.56 80.74 74.25
63 阿尔及利亚 77.5 78.76 76.3
64 安提瓜和巴布达 77.47 78.58 76.26
64 中国 77.47 79.73 75.36
65 秘鲁 77.44 80.15 74.87
66 摩洛哥 77.43 78.66 76.17
67 黑山 77.39 79.77 74.99
68 突尼斯 77.36 79.34 75.37
69 伊朗 77.33 78.54 76.22
70 匈牙利 77.31 80.66 73.78
71 阿根廷 77.17 80.42 73.82
72 阿鲁巴岛 76.79 79.1 74.26
73 圣卢西亚 76.67 78.06 75.27
74 马来西亚 76.65 78.78 74.71
75 巴西 76.57 80.14 73.01
76 罗马尼亚 76.5 79.91 73.13
77 塞尔维亚 76.47 79.05 73.89
78 立陶宛 76.41 81.7 70.97
79 文莱 76.35 77.64 75.17
80 北马其顿 76.26 78.32 74.26
81 叙利亚 76.06 79.11 73.13
82 洪都拉斯 75.87 78.14 73.57
83 科威特 75.85 77.06 75.09
84 越南 75.77 79.85 71.73
85 拉脱维亚 75.73 80.37 70.81
86 沙特阿拉伯 75.69 77.37 74.47
87 亚美尼亚 75.55 78.9 71.82
88 毛里求斯 75.51 78.92 72.21
89 保加利亚 75.49 79.06 72.05
90 墨西哥 75.41 78.17 72.62
91 尼加拉瓜 75.23 78.65 71.75
92 白俄罗斯 75.2 79.9 70.15
93 伯利兹 75.09 78.25 72.14
94 危地马拉 75.05 77.89 72.14
95 约旦 75.01 76.82 73.28
96 牙买加 74.88 76.6 73.17
97 多明尼加共和国 74.65 77.9 71.58
98 巴勒斯坦国 74.62 76.38 72.92
99 巴拉圭 74.59 76.78 72.55
100 巴哈马 74.28 76.51 71.95
101 乔治亚州 74.24 78.54 69.85
102 密克罗尼西亚 74.08 77.2 71.14
103 萨尔瓦多 74.06 78.48 69.27
104 特立尼达和多巴哥 73.91 76.66 71.24
105 哈萨克斯坦 73.9 77.97 69.55
106 萨摩亚 73.75 75.97 71.69
107 塞舌尔 73.74 77.71 70.26
108 佛得角 73.58 76.83 70.15
109 孟加拉国 73.57 75.6 71.8
110 利比亚 73.44 76.46 70.61
111 所罗门群岛 73.38 75.31 71.6
112 阿塞拜疆 73.33 75.87 70.76
113 俄罗斯 72.99 78.15 67.62
114 圣文森特和格林纳丁斯 72.98 75.62 70.66
115 北朝鲜 72.89 76.37 69.26
116 不丹 72.77 73.33 72.27
117 格林纳达 72.59 75.16 70.24
118 埃及 72.54 74.95 70.23
119 乌克兰 72.5 77.27 67.56
120 玻利维亚 72.35 75.35 69.5
121 委内瑞拉 72.34 76.25 68.59
122 印度尼西亚 72.32 74.64 70.12
123 摩尔达维亚 72.3 76.53 68.02
124 苏里南 72.13 75.55 68.88
125 乌兹别克斯坦 72.04 74.26 69.8
126 吉尔吉斯斯坦 71.95 76.03 67.85
127 塔吉克斯坦 71.76 74.11 69.5
128 尼泊尔 71.74 73.23 70.13
129 菲律宾 71.66 75.92 67.67
130 汤加 71.32 73.38 69.28
131 撒哈拉沙漠西部 71.08 73.19 69.36
131 伊拉克 71.08 73.21 68.96
132 圣多美和普林西比 71.01 73.5 68.54
133 瓦努阿图 70.99 72.75 69.4
134 柬埔寨 70.54 72.69 68.2
135 蒙古 70.53 74.79 66.43
136 印度 70.42 71.8 69.16
137 圭亚那 70.26 73.53 67.22
138 帝汶读 70.18 72.36 68.14
139 卢旺达 70 72.16 67.75
140 博茨瓦纳 69.86 72.69 66.72
141 基里巴斯 69.17 73.12 65
142 老挝 68.89 70.79 67.04
143 塞内加尔 68.87 70.88 66.64
144 土库曼斯坦 68.63 72.19 65.1
145 密克罗尼西亚 68.27 70.07 66.54
146 马达加斯加 68.21 69.92 66.53
147 斐济 67.91 69.97 66
148 吉布提 67.87 70.16 65.84
149 埃塞俄比亚 67.81 69.8 65.86
150 巴基斯坦 67.79 68.9 66.77
151 缅甸 67.78 70.81 64.65
152 厄立特里亚 67.48 69.75 65.26
153 肯尼亚 67.47 69.87 65.04
154 加蓬 67.03 69.27 64.93
155 也门 66.44 68.16 64.72
156 坦桑尼亚 66.39 68.25 64.52
157 苏丹 66.09 68.03 64.18
158 阿富汗 65.98 67.59 64.47
159 马拉维 65.62 68.77 62.45
160 毛里塔尼亚 65.57 67.24 63.88
161 巴布亚新几内亚 65.22 66.62 63.92
162 刚果 65.21 66.73 63.67
163 科摩罗 65.03 66.88 63.24
164 利比里亚 65 66.48 63.54
165 海地 64.99 67.21 62.77
166 加纳 64.94 66.13 63.78
167 南非 64.88 68.42 61.46
168 纳米比亚 64.86 67.67 61.83
169 赞比亚 64.7 67.71 61.66
170 乌干达 64.38 66.67 61.99
171 尼日尔 63.62 64.89 62.41
172 冈比亚 63.26 64.73 61.8
173 布基纳法索 62.98 63.78 62.06
174 贝宁 62.84 64.45 61.23
175 布隆迪 62.71 64.56 60.85
176 几内亚 62.64 63.25 61.79
177 安哥拉 62.22 65.12 59.46
178 津巴布韦 62.16 63.66 60.39
179 多哥 62.13 63.08 61.16
179 莫桑比克 62.13 64.95 59.05
180 刚果民主共和国 61.6 63.21 60.01
181 斯威士兰 61.05 65.67 56.98
182 马里 60.54 61.39 59.69
183 喀麦隆 60.32 61.66 58.99
184 赤道几内亚 59.82 61.08 58.76
185 几内亚比绍 59.38 61.33 57.31
186 象牙海岸 58.75 60.13 57.5
187 南苏丹 58.74 60.31 57.21
188 索马里 58.34 60.11 56.62
189 塞拉利昂 55.92 56.78 55.01
190 尼日利亚 55.75 56.75 54.8
191 莱索托 55.65 58.9 52.52
192 乍得 55.17 56.65 53.73
193 中非共和国 54.36 56.58 52.16

推荐阅读


购买脚本请前往红乐项目网,点击即可前往
© 版权声明
THE END
点赞774 分享
抢沙发
头像
提交
头像

昵称

取消
昵称

    暂无评论内容